| Revival costs | Revival time in hours | |||||||||||||
| Level | Romans | Teutons | Gauls | 1x speed server | 3x speed server | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 270 | 240 | 380 | 160 | 380 | 270 | 240 | 160 | 240 | 380 | 270 | 160 | 2 | 1 |
| 2 | 420 | 370 | 590 | 240 | 590 | 420 | 370 | 240 | 370 | 590 | 420 | 240 | 3 | 1.5 |
| 3 | 590 | 520 | 810 | 340 | 810 | 590 | 520 | 340 | 520 | 810 | 590 | 340 | 4 | 2 |
| 4 | 750 | 650 | 1050 | 450 | 1050 | 750 | 650 | 450 | 650 | 1050 | 750 | 450 | 5 | 2.5 |
| 5 | 950 | 850 | 1300 | 550 | 1300 | 950 | 850 | 550 | 850 | 1300 | 950 | 550 | 6 | 3 |
| 6 | 1100 | 1000 | 1600 | 700 | 1600 | 1100 | 1000 | 700 | 1000 | 1600 | 1100 | 700 | 7 | 3.5 |
| 7 | 1300 | 1200 | 1900 | 800 | 1900 | 1300 | 1200 | 800 | 1200 | 1900 | 1300 | 800 | 8 | 4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 2200 | 900 | 2200 | 1600 | 1400 | 900 | 1400 | 2200 | 1600 | 900 | 9 | 4.5 |
| 9 | 1800 | 1600 | 2500 | 1000 | 2500 | 1800 | 1600 | 1000 | 1600 | 2500 | 1800 | 1000 | 10 | 5 |
| 10 | 2000 | 1800 | 2800 | 1200 | 2800 | 2000 | 1800 | 1200 | 1800 | 2800 | 2000 | 1200 | 11 | 5.5 |
| 11 | 2300 | 2000 | 3200 | 1300 | 3200 | 2300 | 2000 | 1300 | 2000 | 3200 | 2300 | 1300 | 12 | 6 |
| 12 | 2500 | 2200 | 3500 | 1500 | 3500 | 2500 | 2200 | 1500 | 2200 | 3500 | 2500 | 1500 | 13 | 6.5 |
| 13 | 2800 | 2500 | 3900 | 1600 | 3900 | 2800 | 2500 | 1600 | 2500 | 3900 | 2800 | 1600 | 14 | 7 |
| 14 | 3100 | 2700 | 4300 | 1800 | 4300 | 3100 | 2700 | 1800 | 2700 | 4300 | 3100 | 1800 | 15 | 7.5 |
| 15 | 3400 | 3000 | 4700 | 2000 | 4700 | 3400 | 3000 | 2000 | 3000 | 4700 | 3400 | 2000 | 16 | 8 |
| 16 | 3700 | 3300 | 5100 | 2100 | 5100 | 3700 | 3300 | 2100 | 3300 | 5100 | 3700 | 2100 | 17 | 8.5 |
| 17 | 4000 | 3500 | 5500 | 2300 | 5500 | 4000 | 3500 | 2300 | 3500 | 5500 | 4000 | 2300 | 18 | 9 |
| 18 | 4300 | 3800 | 6000 | 2500 | 6000 | 4300 | 3800 | 2500 | 3800 | 6000 | 4300 | 2500 | 19 | 9.5 |
| 19 | 4700 | 4100 | 6500 | 2700 | 6500 | 4700 | 4100 | 2700 | 4100 | 6500 | 4700 | 2700 | 20 | 10 |
| 20 | 5000 | 4400 | 6900 | 2900 | 6900 | 5000 | 4400 | 2900 | 4400 | 6900 | 5000 | 2900 | 21 | 10.5 |
The formula for the hero revival time is:
revivaltime = Minimum(level+1; 24) / round off(speedfactor/3 +1) in an hour
The maximum revival time is 24 hours!